Informacja o zajętości widma w paśmie: 10 GHz

Plan aranżacji kanału: 10A7

Numer GUS gminy: *142104:

Data wygenerowania raportu: 12.01.2023

Powyższe zestawienie ma charakter wyłącznie informacyjny.

Kanał Odległość Stan Plan Kanał zak. Decyzja UKE R/S Stacja Obszar Promień [km] Operator
1 -1 niedostępny 10A7 1 5101.18298.2021.2 S WARSZAWA AL.JEROZOLIMSKI _B151 10 T-MOBILE S.A.
1 -7 niedostępny 10A14 1 5101.18295.2021.2 S BRWINÓW, MOSZNA _B141 10 T-MOBILE S.A.
1 -2 niedostępny 10A14 1 5101.18296.2021.2 S WARSZAWA, UL. ROENTGENA _B151 10 T-MOBILE S.A.
1 -7 niedostępny 10A14 1 5101.18295.2021.2 S BRWINÓW, MOSZNA _B141 10 T-MOBILE S.A.
2 -7 niedostępny 10A14 1 5101.18295.2021.2 S BRWINÓW, MOSZNA _B141 10 T-MOBILE S.A.
2 -2 niedostępny 10A14 1 5101.18296.2021.2 S WARSZAWA, UL. ROENTGENA _B151 10 T-MOBILE S.A.
2 -7 niedostępny 10A14 1 5101.18295.2021.2 S BRWINÓW, MOSZNA _B141 10 T-MOBILE S.A.
3 -1 niedostępny 10A7 3 5101.18298.2021.2 S WARSZAWA AL.JEROZOLIMSKI _B151 10 T-MOBILE S.A.
3 -7 niedostępny 10A7 3 5101.18295.2021.2 S BRWINÓW, MOSZNA _B141 10 T-MOBILE S.A.
3 -7 niedostępny 10A7 3 5101.18295.2021.2 S BRWINÓW, MOSZNA _B141 10 T-MOBILE S.A.
4 0 niedostępny 10A7 4 5105-96/13(4) S Warszawa ul.Chełmżyńska _B151 9 ATM S.A.
4 0 niedostępny 10A7 4 5105-96/13(4) S Warszawa ul.Chełmżyńska _B151 9 ATM S.A.
5 -102 niedostępny 10A7 5 5106-82/09 R _B141 12 ATM S.A.
5 -102 niedostępny 10A7 5 5106-82/09 R _B141 12 ATM S.A.
6 -102 niedostępny 10A7 6 5106-82/09 R _B141 12 ATM S.A.
6 -102 niedostępny 10A7 6 5106-82/09 R _B141 12 ATM S.A.
7 -102 niedostępny 10A7 7 5106-82/09 R _B141 12 ATM S.A.
7 -102 niedostępny 10A7 7 5106-82/09 R _B141 12 ATM S.A.
8 -102 niedostępny 10A7 8 5106-82/09 R _B141 12 ATM S.A.
8 -102 niedostępny 10A7 8 5106-82/09 R _B141 12 ATM S.A.
9 - dostępny - - - - - - - -
10 - dostępny - - - - - - - -
11 - dostępny - - - - - - - -
12 - dostępny - - - - - - - -
13 - dostępny - - - - - - - -
14 - dostępny - - - - - - - -
15 33 dostępny 10A14 8 5101.18538.2022.2 S Kamienica 44a _B152 8 IT Partners Telco Sp. z o.o.
16 33 dostępny 10A14 8 5101.18538.2022.2 S Kamienica 44a _B152 8 IT Partners Telco Sp. z o.o.
17 - dostępny - - - - - - - -
18 - dostępny - - - - - - - -
19 - dostępny - - - - - - - -
20 - dostępny - - - - - - - -

Kanał - numer kanału

Odległość - odległość od najbliższego obszaru gdzie wykorzystywany jest ten sam kanał

poniżej 0km - brak możliwości przydziału kanału z powodu zakłóceń

powyżej 0km - możliwości przydziału kanału

Plan - aranżacja kanału

stan - możliwość przydzielenia kanału

Kanał zak. - numer kanału

Decyzja UKE - numer pozwolenia lub rezerwacji częstotliwoś ci najbliższej stacji

R/S - typ decyzji: Rezerwacja / Stacja / Lin-Rad - działająca na podstawie pozwolenia

Stacja - nazwa stacji

Obszar - obszar rezerwacji

Promień [km] - promień obszaru rezerwacji lub promień zasięgu stacji

Operator - nazwa podmiotu dla którego została wydana decyzja UKE

----------------------------------------------------------

Czas obliczń w sekundach: 13.51

Wykorzystano tablicę odległości pomiędzy gminami z pliku ODL_GMIN.BIN